| Descrição do produto | |
| marca | Yx |
| Nome do produto | Travesseiro |
| Tecido | Poliéster ou costume |
| enchimento | Fibra de poliéster (conforme seus requisitos) |
| peso | 250-1600G / PC |
| tamanho | De acordo com o seu pedido, 20 'LX 26 ' W |
| cor | Branco; cor pntone (conforme sua solicitação) |
| padrão | Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, japonês, chinês |
| Pagar | T/T. |
| Prazo de entrega | Geralmente 25 dias após a confirmação do pedido |
| Logotipo | De acordo com seu próprio logotipo |
| Pacote | Bolsa de alça de PVC ou bolsa de embalagem a vácuo |
| amostra | 3-7 dias úteis; As taxas serão cobradas após o pedido |
| Envio | Transporte por ar ou oceano ou articulação |
| Expressar | FedEx, UPS, TNT, DHL, EMS |
| tamanho | |||
| tipo | tamanho | O tamanho é de polegadas | O peso do enchimento |
| Travesseiro | padrão | 20*26 | 28 onças |
| Rainha | 20*30 | 32 oz | |
| rei | 20*36 | 39 onças | |
| Plaza européia | 26*26 | 37 onças | |
Detalhes da embalagem,
1. Pacote de software comprimido: pacote único: 1pcs/polybag; 30pcs/ctn; Tamanho do CTN: 80x45x45cm; NW/GW: 2.5/32,5kg;
2. Pacote de software não compactado: embalagem única: 1pcs/polybag; 10pcs/ctn; Tamanho do CTN: 65x45x45cm; NW/GW: 2.5/26,5 kg;
3. Ou solicitação pessoal personalizada;
Envio,
1. Transporte expresso: DHL; UPS; Fed-Ex, TNT ou SF Express;
2. Transporte marítimo: aceitação do período FOB, período CIF;
3. Transporte de aeronave: aceitar termo fob, termo cif;
nossos serviços
Sua resposta será respondida dentro de 12 horas.
Fornecemos serviços profissionais em inglês fluente.
Mantenha a produção em massa quando a aprovação da amostra
Encaminhamento de frete: mais rápido, mais seguro e mais conveniente.
Lar Produtos Sobre nós Oficina Aplicativo Serviço Notícia Contate-Nos